K'aaba' producto: Radio EMR fresa yéetel inserciones RPMT
Meyaj ku bix: EMR
ProductoXanabjump'éelmetros:
1 marca: WAT
2 kúuchil u le k'aaba': Guangdong u China
3 yo'olal prima: acero ka'anal velocidad
4 bin yano'ob: Fresa EMR, titular u fresado u radio ti'its'o' EMR
5 koj: 1 leti' 2 leti' 3 leti' 4T
6 metros: 10 mm - 50 mm
7 eslora: 100-400 mm
8 boonil: boonil plata
9 introduzca: RPMT0802MO RPMT1003MO
10 comité le p'iskambal yóolo'ob: utia'al 45HRC 55HRC meyaj material
11 modo u controla: Fresadoras CNC
12 mayajo' material: cobre, acero aleación, acero nu'ukula', acero u chúuk, hierro fundido, molde acero, acero inoxidable
Característica noj bejo'Guatemala mina'an u yotocho'ob:
Wíinkilil táan u meentik u acero ka'anal velocidad, carburo tungsteno ku inserta RPMT, conveniente utia'al u ka'anal velocidad procesamiento ti' jejeláas janal menos 55HRC, xan u xu'ulsiko'ob le k'iino'oba' cambios nu'ukula' yéetel agitación ti' le tuukula', ahorrar k'iin producción yéetel ma'alo'obkíinsiko'ob le eficiencia.
EspecificaciónGuatemala mina'an u yotocho'ob:
Meyaj ku nu'ukulil | Dia leti'e' m | Caña leti'e' mm | Mm leti'e' longitud ti' le chulo' | Longitud total leti'e' m | Koj. | Tak' t'aan | Tornillo | Wach'ebo' |
EMR C10-4R10-120-1T | 10 | 10 | 30 | 120 | 1 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C12-4R12-130-1T | 12 | 12 | 40 | 130 | 1 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C12-4R13-130-1T | 13 | 12 | 40 | 130 | 1 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C16-4R16-150-2T | 16 | 16 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C16-4R16-200-2T | 16 | 16 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C16-4R17-150-2T | 17 | 16 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C16-4R17-200-2T | 17 | 16 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C19-4R20-150-2T | 20 | 19 | 40 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C19-4R20-200-2T | 20 | 19 | 40 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C20-4R20-150-2T | 20 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C20-4R20-200-2T | 20 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C25-4R20-250-2T | 20 | 25 | 60 | 250 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C20-4R21-150-2T | 21 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C20-4R21-200-2T | 21 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0X7 | T10 |
EMR C19-5R20-150-2T | 20 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C19-5R20-200-2T | 20 | 19 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R20-150-2T | 20 | 19 | 40 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R20-200-2T | 20 | 20 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R21-150-2T | 21 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R21-200-2T | 21 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R25-150-2T | 25 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R25-200-2T | 25 | 20 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C24-5R25-150-2T | 25 | 24 | 40 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C24-5R25-200-2T | 25 | 24 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-150-2T | 25 | 25 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-200-2T | 25 | 25 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-250-2T | 25 | 25 | 70 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R25-300-2T | 25 | 32 | 70 | 300 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-150-2T | 26 | 25 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-200-2T | 26 | 25 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-250-2T | 26 | 25 | 70 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-150-2T | 30 | 25 | 48 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-200-2T | 30 | 25 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-250-2T | 30 | 25 | 60 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-150-3T | 35 | 32 | 50 | 150 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-200-3T | 35 | 32 | 60 | 200 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-250-3T | 35 | 32 | 70 | 250 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-300-3T | 35 | 32 | 70 | 300 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-350-3T | 35 | 32 | 70 | 350 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-400-3T | 35 | 32 | 70 | 400 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-150-3T | 40 | 32 | 70 | 150 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-200-3T | 40 | 32 | 70 | 200 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-250-3T | 40 | 32 | 70 | 250 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-300-3T | 40 | 32 | 70 | 300 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-350-3T | 40 | 32 | 70 | 350 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-400-3T | 40 | 32 | 70 | 400 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R50-150-4T | 50 | 32 | 50 | 150 | 4 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R50-200-4T | 50 | 32 | 50 | 200 | 4 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R30-110A-2T | 30 | 20 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R30-110B-2T | 30 | 20 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C3 LETI'E' 4-5R30-110-2T | 30 | 3/4 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
100 ti chúumuk fotos reales u tiro:


Yo'olal ti' to'on:
WAT Tool Co., Ltd leti' jump'éel fabricante ku nu'ukulo'obo' corte u carburo ka'anal calidad k'a'abetalo'ob u máquina nu'ukula' CNC, xan cooperamos yéetel ya'ab compañías ma'alob conocidas tales beyMitsubishi, Kyocera, TaeguTec yéetel Korloyetc.

Ventajas:
1 rentable
Ti' comparación yéetel uláak' Páaybe'en ti' le yo'osal, k tojol le asab competitivos wa le calidad jach ya'ab ma'alob, ka asab le cantidad ku tech ku k'áatik, asab le descuento obtendrá.
2 corto plazo expedición
Yaan k suficiente stock utia'al u fresas carburo estándar bey bin yano'ob k'íiwik ti', bin yano'ob ni' wóoliso' ti', bin yano'ob radio ti'its'o' yéetel cortadores Ali, bey u Ko'ox túuxtik ti' le k'iino' uláak', ku ka' le orden yéetel kéen p'áatak bo'ol meetmaj. En cuanto a nu'ukul especiales ba'ax ma' almacenamos, xan páajtal u terminados ti' 5-7 k'iino'ob.
3 jejeláas opciones
K múul xookik yéetel jejeláas series carburo cortadores utia'al le opciones, u páajtal u materiales meyaj 45 leti'e' 55 leti'e' 60 leti'e' 65HRC, le materias primas ku carburo ZCCT China ti', carburo le CB Taiwan, Alemania Guhring carburo yéetel carburo Sandvik Suecia. Calidades yéetel jejeláas tojol cubrirá kajtalo'ob ichil u procesamiento jejeláas tu distintos mercados.
4 nu'ukul
Je'el u páajtal u producir nu'ukulo'ob corte carburo especiales bin le especificaciones detalladas wa proporcionado boonolo'obo.
5 áantajo'ob ti' le OEM
U béeytal k meentik a marca yéetel a propias etiquetas yéetel embalaje, wa tech yaan u kajnáalo'ob marca fábrica wa bino'ob jump'éel túumben empresa, le je'ela' yaan jach útil.
Términos ti' le envío:
Ku k tuuxtej tumen expreso techo' beyDHL leti'e' UPS leti'e' TNT leti'e' FedEx, wa peso asab 100kgs, to'one' ti' enviaremos tumen iik'.

Condiciones u bo'ol:
1 telegráfica (t/t).

2 PayPal-ku tumen órdenes ensayo yéetel chan cantidad

3 Western Union

4 MoneyGram

Nu'ukula' WAT jach juntúul u u nojochil emr ti'its'o' radio fresa yéetel le fabricantes u insertos u rpmt. Yaan k fábrica le ba'ax je'el producir barato emr ti'its'o' radio fresa yéetel inserciones rpmt ti' tech. Bienvenido u kóoniko'ob tumen mayor k yik'áalil.
গরম ট্যাগ: EMR esquina radio fresa yéetel RPMT inserta China ti', fabricantes ti', fábrica ti', kóoniko'ob tumen mayor, baratos, fresas emr


