পণ্যের নাম: প্রাথমিক ছাঁচ প্রসেসিং জন্য কাউন্টারসিং কর্তনকারী
মডেল সংখ্যা: সিএ
পণ্য একটি মিটার পার্শ্ব :
1. ব্র্যান্ড নাম: ওয়াট
2. মূল স্থান: চীন এর গুয়াংডং
3. কাঁচা মাল: 42 ক্রোমো ইস্পাত
4. টাইপ: কাউন্টারসিংক কাটার
5. সন্নিবেশ করান: CCMT060204, CCMT09T304
6. কাজ উপাদান: তামা, খাদ ইস্পাত, টুল ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত, কাস্ট আয়রন, ঢাল ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল

স্পেসিফিকেশন এর :
| অংশ সংখ্যা | দিয়া / ডি | BOTTOM HOLE / ই | HOLE DEPTH / এইচ | চ্যাম্পিয়ন এ | চ্যামফার সি | জঙ্ঘা / ডি | OAL | ঢোকান | |
| সিএ-1218-6.5 | 18 | 12 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 100 | CCMT060204 | |
| সিএ-1521-6.5 | 21 | 15 | 1.0 | 120 | |||||
| সিএ-1622-6.5 | 22 | 16 | |||||||
| সিএ-2026-6.5 | 26 | 20 | |||||||
| সিএ-2531-6.5 | 31 | 25 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| সিএ-2531-8.5 | 8.5 | ||||||||
| সিএ-2531-10.5 | 10.5 | ||||||||
| সিএ-3036-8.5 | 36 | 30 | 8.5 | ||||||
| সিএ-3036-10.5 | 10.5 | ||||||||
| সিএ-3541-8.5 | 41 | 35 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| সিএ-3541-10.5 | 10.5 | ||||||||
| সিএ-4046-10.5 | 46 | 40 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| সিএ-4248-10.5 | 48 | 42 | 10.5 | ||||||
| সিএ-4552-10.5 | 52 | 45 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| সিএ-4855-10.5 | 55 | 48 | 10.5 | ||||||
| সিএ-5057-12.5 | 57 | 50 | 12.5 | ||||||
| সিএ-5562-10.5 | 62 | 55 | 10.5 | ||||||
| সিএ-6067-15.5 | 67 | 60 | 15.5 | 1.0 | 0.8 | 40 | 130 | CCMT09T304 | |
| সিএ-7077-12.5 | 77 | 70 | 12.5 | ||||||
| সিএ-7077-15.5 | 77 | 70 | 15.5 | ||||||
| সিএ-8088-15.5 | 88 | 80 | 15.5 | ||||||
| সিএ-8088-20.5 | 88 | 80 | 20.5 | ||||||
| সিএ-9098-20.5 | 98 | 90 | 20.5 | ||||||



গরম ট্যাগ: প্রাথমিক ছাঁচ প্রক্রিয়াজাতকরণ চীন, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, সস্তা জন্য ca কাউন্টার্সিং কর্তনকারী


